Технические характеристики Рено Каптур.
Автомобиль
| Марка, модель | Renault Kaptur |
| Производство | Россия |
| Год выпуска | 2016 |
| Кузов | несущий |
| Тип | кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Модель | Н4МК | F4R |
| Тип | бензиновый рядный | |
| Расположение | спереди поперечно | |
| Система питания | распределённый впрыск | |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |
| Рабочий объём, см куб. | 1 598 | 1 998 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт)/об/мин | 114(84)/5 500 | 143(105)/5 750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 156/4 000 | 195/4 000 |
| Экологический класс | Евро-5 | |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 171 | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12.5 | 11.2 |
Трансмиссия
| Привод | на передние колёса | на передние колёса с подключаемыми задними |
| Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | автоматическая 4-ступенчатая |
Подвеска
| Передняя | независимая пружинная типа McPherson | |
| Задняя | полузависимая пружинная | независимая пружинная многорычажная |
Тормоза
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | барабанные |
Размеры и вес
| Клиренс, мм | 205 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4 333/1 813/1 613 | |
| Колёсная база, мм | 2 674 | |
| Размерность шин | 215/60 R17 | |
| Снаряжённая масса, кг | 1 262–1 290 | 1 405–1 426 |
| Полная масса, кг | 1 738 | 1 874 |
| Объём багажника, л | 387–1 200 | |
Расход топлива
| Городской, л/100 км | 9.3 | 11.7 |
| Загородный, л/100 км | 6.3 | 7.3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 | 8.9 |
| Объём топливного бака, л | 52 | |
Комплектации и цены Renault Kaptur в России